+++ Titelkämpfe zu Hause enden mit vielen Medaillen +++
Dillenburg war am Wochenende (22./23.08.2026) der Mittelpunkt des Badmintonbezirks Wetzlar, wo die diesjährigen Bezirksmeisterschaften der Jugend und Erwachsenen erneut – wie seit 2023 ununterbrochen – stattfanden. In den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed (gemischtes Doppel) wurden über verschiedene Altersklassen hinweg die Titel vergeben, insgesamt wurden 48 neue Titelträgerinnen und Träger gesucht, die letztlich in über 300 Spielen ermittelt wurden.
Angetreten waren rund 135 Teilnehmer aus 13 Vereinen, davon rund drei Viertel Kinder und Jugendliche. Der gastgebende BSV Dillenburg war mit 23 Spielerinnen und Spieler am Turniergeschehen beteiligt, dabei sprangen insgesamt 15 Podestplätze und ein Bezirksmeistertitel heraus. Diesen konnten Noah Schmidt und Johann Becker im Jungendoppel U13 erzielen. Neben Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen sammelten die BSV-Spieler vor allem auch wertvolle Wettkampferfahrung, vor allem die vier Debütanten in Reihen der Oranienstädter, die ihr erstes Turnier bestritten.












Bereits Mitte September wird Dillenburg erneut Schauplatz von Meisterschaften sein: der Hessische Badminton-Verband vergab zu Beginn der letzten Woche die hessischen Jugendmeisterschaften, die in den Altersklassen U13 bis U19 ausgetragen werden, in die Oranienstadt. Diese finden am 19. und 20. September statt und werden die besten hessischen Talente nach Mittelhessen locken, darunter bereits sogar international erprobter Nachwuchs, so dass spannende und hockklassische Spiele zu erwarten sind.

Die Platzierungen der einzelnen BSV-Spieler bei den Bezirksmeisterschaften 2026:
| Altersklasse | Spieler/in | Platzierung |
| U9 | Cecilia Becker | 3. Platz im Einzel, 3. Platz im Doppel U11 |
| Luis Schäfer | 2. Platz im Einzel | |
| U11 | Yeseniia Diagilieva | 3. Platz im Einzel, 3. Platz im Doppel |
| Lara Hackerschmied | 6. Platz im Einzel | |
| Elias Sudermann | 2. Platz im Einzel, 3. Platz im Doppel | |
| Tom Pfeifer | 4. Platz im Einzel, 3. Platz im Doppel | |
| U13 | Johann Becker | 3. Platz im Einzel, 1. Platz im Doppel, 2. Platz im Mixed U15 |
| Noah Schmidt | 4. Platz im Einzel, 1. Platz im Doppel | |
| Felix Löh | 9. Platz im Einzel, 2. Platz im Doppel U15 | |
| U15 | Linus Heinrich | 7. Platz im Einzel, 2. Platz im Doppel, 3. Platz im Mixed |
| Lasse Jan Becker | 5. Platz im Einzel | |
| Jana Schneider | 4. Platz im Einzel, 2. Platz im Doppel, 3. Platz im Mixed | |
| Sibel Lucia Tunclar Dominguez | 2. Platz im Doppel, 2. Platz im Mixed | |
| U17 | Miguel Burhan Tunclar Dominguez | 5. Platz im Einzel, 2. Platz im Doppel, 6. Platz im Mixed |
| Niko Tögel | 2. Platz im Einzel, 2. Platz im Doppel, 4. Platz im Mixed | |
| Mia Mitsch | 6. Platz im Einzel, 2. Platz im Doppel, 4. Platz im Mixed U19 | |
| Selin Karaman | 4. Platz im Einzel, 2. Platz im Doppel, 4. Platz im Mixed | |
| Sena Sanli | 7. Platz im Einzel, 6. Platz im Mixed | |
| U19 | Jan Eilers | 6. Platz im Einzel, 4. Platz im Doppel |
| Leon Turschner | 4. Platz im Einzel, 4. Platz im Doppel, 4. Platz im Mixed | |
| Zoe Haus | 2. Platz im Einzel | |
| O19 | Lily Herrmann | 4. Platz im Einzel |
| Elias Gill | 13. Platz im Doppel | |
| Bao Pham | 13. Platz im Doppel | |
Ergebnis bei turnier.de
