+++ Jugend in eigener Halle erfolgreich +++
Dillenburg war am Wochenende (30./31.08.2025) Mittelpunkt der diesjährigen Meisterschaften des Badmintonbezirks Wetzlar. In den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed (gemischtes Doppel) wurden über verschiedene Altersklassen hinweg die Titel vergeben, insgesamt wurden 52 neue Titelträgerinnen und Träger gesucht, die letztlich auch in fast 300 Spielen ermittelt wurden.
Angetreten waren rund 120 Teilnehmer aus zwölf Vereinen, davon rund drei Viertel Kinder und Jugendliche. Mit 31 Spielerinnen und Spieler stellte der gastgebende TV 1843 Dillenburg ein Viertel der Teilnehmer und ermöglichte mehreren seiner Spieler, das erste Turnier in eigener Halle erleben zu können.
Erfolgreichste Dillenburgerin war dabei Sibel Tunclar Domingeuz mit zwei Meistertiteln, ebenfalls Bezirksmeister konnten Yeseniia Diagilieva, Josefine Schäfer, Elias Sudermann, Liam Femi Schaub, Noah Schmidt, Johann Becker, Louisa Turschner, Niko Tögel, Leni Feindler und Amelie Zwick jeweils im Doppel werden. Damit erreichte der TVD mit sieben Meistertiteln einen mehr wie im Vorjahr, als es sechs waren. Hinzu kamen eine Reihe zweiter und dritter Plätze, die die erfolgreiche Arbeit im Jugendbereich der Badmintonabteilung unterstreichen.
























Die Platzierungen der einzelnen TVD-Spieler:
Altersklasse | Spieler/in | Platzierung |
U9 | Cecilia Becker | 5. Platz im Einzel |
Yeseniia Diagilieva | 3. Platz im Einzel, 1. Platz im Doppel | |
Josefine Schäfer | 2. Platz im Einzel, 1. Platz im Doppel | |
Elias Sudermann | 3. Platz im Einzel, 1. Platz im Doppel | |
Liam Femi Schaub | 2. Platz im Einzel, 1. Platz im Doppel | |
U11 | Johann Becker | 4. Platz im Einzel, 1. Platz im Doppel, 2. Platz im Mixed U13 |
Noah Schmidt | 5. Platz im Einzel, 1. Platz im Doppel | |
Felix Löh | 8. Platz im Einzel, 4. Platz im Doppel U13 | |
Zümra Demirdöven | 3. Platz im Einzel, 2. Platz im Doppel U13 | |
U13 | Linus Heinrich | 3. Platz im Einzel, 2. Platz im Doppel, 3. Platz im Mixed |
Felix Thielmann | 4. Platz im Doppel | |
Elif Karsli | 3. Platz im Einzel, 2. Platz im Doppel | |
Sibel Lucia Tunclar Dominguez | 1. Platz im Einzel, 1. Platz im Doppel, 2. Platz im Mixed | |
Louisa Turschner | 2. Platz im Einzel, 1. Platz im Doppel, 3. Platz im Mixed | |
U15 | Joshua Aßmann | 11. Platz im Einzel, 5. Platz im Doppel |
Lasse Jan Becker | 8. Platz im Einzel, 3. Platz im Doppel | |
Miguel Burhan Tunclar Dominguez | 4. Platz im Einzel, 3. Platz im Doppel, 5. Platz im Mixed | |
Silas Jakob Wohlfahrt | 12. Platz im Einzel, 5. Platz im Doppel | |
Jana Schneider | 3. Platz im Einzel, 2. Platz im Doppel, 5. Platz im Mixed | |
U17 | Jan Eilers | 4. Platz im Einzel, 2. Platz im Doppel |
Leon Turschner | 2. Platz im Einzel, 2. Platz im Doppel, 2. Platz im Mixed | |
Niko Tögel | 3. Platz im Einzel, 1. Platz im Doppel, 3. Platz im Mixed | |
Lina Marie Bielefeld | 3. Platz im Einzel, 2. Platz im Doppel, 3. Platz im Mixed | |
Olivia Gabel | 6. Platz im Einzel, 2. Platz im Doppel, 2. Platz im Mixed | |
Zoe Haus | 4. Platz im Einzel | |
U19 | Jonte Dönges | 3. Platz im Einzel |
Leni Feindler | 2. Platz im Einzel, 1. Platz im Doppel | |
Amelie Zwick | 3. Platz im Einzel, 1. Platz im Doppel | |
O19 | Jonas Illner | 13. Platz im Einzel |
Dominik Müller | 12. Platz im Einzel | |
Bao Pham | 10. Platz im Einzel | |
Ergebnis bei turnier.de