+++ 10 Titel bei Bezirksmeisterschaften in Dillenburg +++
Bei den Badminton-Bezirksmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Dillenburg (09./10.09.2023) konnte sich der TV 1843 Dillenburg nicht nur als Ausrichter auszeichnen, sondern auch sportlich erfolgreich abschneiden und beim Heimspiel insgesamt zehn Bezirksmeistertitel feiern.
Dabei war der TVD in der Jugend mit insgesamt 25 Spielerinnen und Spielern angetreten, die darüber hinaus mit zwölf Zweiten und acht Dritten Plätzen im Medaillenspiegel am besten abschnitten. Den Großteil der Podestplätze teilten sich dabei Spielerinnen und Spieler aus Schröck, Hungen und Dillenburg auf, gerade einmal sieben Vereine – davon nur drei mit mehr als zwei Teilnehmern – entsandten Spieler zum wichtigsten Bezirksturnier des Jahres.
Bei den Erwachsenen konnte der TVD als Gastgeber bei zu dieser Jahreszeit ungewöhnlichen, hochsommerlichen Temperaturen und kurz vor Beginn der neuen Mannschaftssaison, nur einen Teilnehmer an den Start schicken. Im Herreneinzel belegte Sriram Surendaran bei drei Siegen und zwei Niederlagen Rang elf.
Die Dillenburger Platzierungen der Jugend im Überblick:
U9: | Noah Schmidt | 4. Platz im Einzel |
Johann Becker | 2. Platz im Einzel; 3. Platz im Doppel (U11) | |
U11: | Linus Heinrich | 4. Platz im Einzel; 3. Platz im Doppel |
Sebastian Zwick | 5. Platz im Einzel | |
Lenhard Schumwacher | 6. Platz im Einzel | |
Sibel Tunclar Dominguez | 1. Platz im Einzel; 1. Platz im Doppel; 1. Platz im Mixed | |
Mila Schlemper | 2. Platz im Einzel; 1. Platz im Doppel; 2. Platz im Mixed | |
U13: | Miguel Tunclar Dominguez | 3. Platz im Einzel; 2. Platz im Doppel; 1. Platz im Mixed |
Lasse Becker | 5. Platz im Einzel; 2. Platz im Doppel; 2. Platz im Mixed | |
U15: | Niko Tögel | 5. Platz im Einzel; 2. Platz im Doppel; 2. Platz im Mixed |
Sem Bastian | 6. Platz im Einzel; 2. Platz im Doppel | |
Jan Eilers | 7. Platz im Einzel; 3. Platz im Doppel | |
Leon Turschner | 9. Platz im Einzel; 3. Platz im Doppel | |
Olivia Gabel | 2. Platz im Einzel; 2. Platz im Doppel; 2. Platz im Mixed | |
Lina Bielefeld | 3. Platz im Einzel; 2. Platz im Doppel; 3. Platz im Mixed | |
Zoe Haus | 5. Platz im Einzel | |
U17: | Aeneas Adamietz | 1. Platz im Einzel; 2. Platz im Doppel; 2. Platz im Mixed |
Jonte Dönges | 3. Platz im Einzel; 3. Platz im Mixed | |
Tom Rehorn | 5. Platz im Einzel; 2. Platz im Doppel | |
Leni Feindler | 1. Platz im Einzel; 1. Platz im Doppel; 2. Platz im Mixed | |
Amelie Zwick | 2. Platz im Einzel; 1. Platz im Doppel; 3. Platz im Mixed | |
U19: | Mika Simon | 2. Platz im Einzel; 2. Platz im Doppel; 1. Platz im Mixed |
Valentin Reich | 3. Platz im Einzel; 2. Platz im Doppel; 1. Platz im Mixed | |
Jonas Illner | 1. Platz im Doppel | |
Lily Herrmann | 1. Platz im Einzel; 1. Platz im Doppel; 1. Platz im Mixed |
Medaillenspiegel:
Verein | #1 | #2 | #3 |
TV 1843 Dillenburg | 10 | 12 | 8 |
BV Hungen | 7 | 6 | 4 |
TTV Schröck | 7 | 0 | 0 |
VfL Marburg | 1 | 1 | 0 |
TSV Eintracht Stadtallendorf | 1 | 1 | 0 |
SG Rechtenbach | 2 | 0 | 0 |
BLZ Mittelhessen | 0 | 0 | 1 |
Ergebnisse unter turnier.de